| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | -7.1 | 11.2 | 3.4 | -3.2 | -15.5 |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | -6.1 | -18.4 | 18.1 | -10.6 | -4.9 |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 6.3 | -25.1 | -0.6 | -2.3 | -20 |
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | -52.8 | 58.8 | 188.7 | -85.9 | 19.1 |
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | -9.8 | 25.6 | 8 | -18.2 | -9.6 |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | -9.7 | 30.5 | -1.8 | 15.8 | -21.1 |





