| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业资产(亿元) | 5806.28 | 5147.12 | 3900.97 | 3237.88 | 2903.71 | 2253.47 | 1898.15 | 1709.43 | 1569.47 |
| 内资建筑业企业资产(亿元) | 5806.28 | 5147.12 | 3900.97 | 3237.88 | 2903.71 | 2250.42 | 1896.98 | 1708.3 | 1568.63 |
| 国有建筑业企业资产(亿元) | 966.37 | 750.52 | 769.36 | 1184.79 | 1123.56 | 771.8 | 727.19 | 709.93 | 658.76 |
| 集体建筑业企业资产(亿元) | 108.3 | 96.29 | 114.27 | 90.52 | 90.7 | 86.22 | 83.43 | 77.85 | 80.29 |
| 港澳台商投资建筑业企业资产(亿元) | 1.75 | 1.17 | 1.13 | 0.84 | |||||
| 外商投资建筑业企业资产(亿元) | 1.3 | ||||||||
| 外商独资建筑业企业资产(亿元) | 1.3 |





