400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 324395.7 240293.1 229890 173936.3 136214.5 104554.8 85525.3 46703.1
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 15465.6 14084.2 12703 5795.4 3984.6 3055.2 1994 1385.9
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 136968.3 90965.5 67244 56454.4 45798.2 33323.9 27593.2 6777.1
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 84751.1 66395.4 77116 54433.4 41620.5 28466.3 30428.3 16392.4
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 87210.7 68848 72826 57253.1 44811.2 39709.4 25509.8 22147.7

广西壮族自治区-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片