| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业资产(亿元) | 8483.64 | 6803.28 | 5922.79 | 5113.74 | 5918.51 | 4076.84 | 3447.48 | 2698.46 | 2360.68 |
| 内资建筑业企业资产(亿元) | 8187.66 | 6795.82 | 5679.82 | 4886.13 | 5696.74 | 3877.06 | 3296.37 | 2567.59 | 2253.85 |
| 国有建筑业企业资产(亿元) | 1307.42 | 1003.85 | 548.76 | 396.66 | 381.69 | 526.59 | 399.4 | 355.79 | 312.06 |
| 集体建筑业企业资产(亿元) | 162.34 | 170.13 | 159.41 | 141.08 | 130.07 | 146.87 | 151.91 | 147.49 | 140.87 |
| 港澳台商投资建筑业企业资产(亿元) | 295.98 | 7.47 | 238.44 | 227.28 | 220.91 | 199.3 | 150.91 | 130.48 | 106.75 |
| 港澳台商独资建筑业企业资产(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | |||
| 外商投资建筑业企业资产(亿元) | 4.53 | 0.34 | 0.86 | 0.49 | 0.2 | 0.39 | 0.07 |





