| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业资产(亿元) | 10984.7 | 9715.36 | 8342.19 | 7637.05 | 7076.31 | 6124.7 | 5496.33 | 4733.53 | 4266.51 |
| 内资建筑业企业资产(亿元) | 10956.14 | 9699.9 | 8333.62 | 7626.64 | 7065.23 | 6106.26 | 5479.17 | 4716.84 | 4252.32 |
| 国有建筑业企业资产(亿元) | 1717.6 | 1231.63 | 1285.76 | 1173.92 | 1312.28 | 1324.19 | 1099.89 | 886.58 | 826.71 |
| 集体建筑业企业资产(亿元) | 30.44 | 27.88 | 36.64 | 31.38 | 27.83 | 70.84 | 67.76 | 63.19 | 57.83 |
| 港澳台商投资建筑业企业资产(亿元) | 10.25 | 9.31 | 8.57 | 10.07 | 10.73 | 9.18 | 8.22 | 7.4 | 6.34 |
| 港澳台商独资建筑业企业资产(亿元) | 6.36 | 6.1 | 5.82 | 7.45 | 10.36 | 8.73 | 8.03 | 7.15 | 6.21 |
| 外商投资建筑业企业资产(亿元) | 18.31 | 6.15 | 0.34 | 0.35 | 9.26 | 8.94 | 9.29 | 7.86 | |
| 外商独资建筑业企业资产(亿元) | 2.31 | 2.41 | 6.25 | 6.39 | 6.5 | 5.45 |





