| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 108.66 | 118.51 | 125.68 | 141.94 | 130.22 | 126.15 | 120.02 | 95.64 | 77.81 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 108.66 | 118.51 | 125.68 | 141.94 | 130.2 | 126.1 | 119.99 | 95.63 | 77.77 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 10.33 | 4.83 | 13.78 | 25.87 | 27.39 | 30.48 | 33.72 | 30.68 | 30.71 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 4.2 | 5.01 | 6.53 | 7.6 | 7.91 | 8.38 | 8.56 | 8.24 | 6.89 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | ||||
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.03 | ||||||||
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.04 | ||||||||
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.04 |





