| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 642.7 | 587 | 519 | 499.8 | 380.5 | 343 |
| 制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 48.7 | 44.2 | 38.2 | 35.1 | 32.6 | 31.8 |
| 建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 22.9 | 21.3 | 17.1 | 15.1 | 9.9 | 8 |
| 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 22.6 | 19.7 | 16.5 | 13.4 | 12.8 | 13.5 |
| 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 288 | 269.9 | 250.6 | 255 | 194.4 | 178.6 |
| 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 67.4 | 55.8 | 46.9 | 38.5 | 33.8 | 26.5 |
| 租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 55.8 | 52.6 | 45.6 | 43.7 | 26.3 | 22.6 |
| 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 42.3 | 35.3 | 34.1 | 30.9 | 24.9 | 22.5 |





