| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 74 | 67.4 | 59.8 | 51.5 | 43.6 | 34.9 |
| 私营企业就业人数(万人) | 526.8 | 486 | 404 | 360.1 | 338.5 | 289.9 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 69.9 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 292.1 | 282.7 | 248.7 | 247.4 | 168.1 | 152.3 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 42.5 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 234.6 | 203.3 | 155.3 | 112.8 | 170.4 | 137.5 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 27.4 |





