| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安装工程固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 11.7 | 10.3 | 7.7 | 9.6 | 9.5 |
| 设备工器具购置固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 7.6 | ||||
| 其他费用固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 7.8 | 15.2 | 0.3 | ||
| 新建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 13.2 | 6.5 | 1.5 | 6.1 | 9 |
| 扩建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 19.8 | 24.8 | 13.1 | ||
| 改建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 27.6 | 19.6 | 58.1 | 51.6 |





