| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 5949.71 | 8212.68 | 8059.09 | 7918.28 | 7128.38 | 7090.57 | 6558.25 | 5076.92 | 4688.97 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 405.09 | 547.92 | 559.78 | 659.2 | 665.7 | 897.12 | 698.56 | 475.69 | 527.01 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.4 | 0.72 | 0.99 | 1.76 | 3.22 | 0.67 | |||
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 1.76 | 1.92 | 0.67 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 3581.58 | 4632.8 | 4644.18 | 4635.67 | 4418.06 | 4171.17 | 3671.81 | 2956.2 | 2601.55 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 2186.12 | 1641.82 | 1559.74 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 1274.66 | 1961.87 | 1888.08 | 1657.96 | 1259.69 | 1165.47 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 592.61 | 974.2 | 898.17 | 877.76 | 707.54 | 754.04 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 95.77 | 95.89 | 68.48 | 86.97 | 77.39 | 101.78 |





