| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安装工程固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 2.9 | 9.6 | 10.4 | 4.8 | |
| 设备工器具购置固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 83.8 | 43.3 | 9.4 | 3.4 | |
| 其他费用固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 16.2 | 17.7 |
| 新建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 17.8 | 12.1 | 7.6 | 7 | |
| 扩建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 13.9 | 21.8 | 29.2 | ||
| 改建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 1.5 | 12.2 |





