| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安装工程固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 8 | 8 | 8.8 | 8.7 | 9.0 |
| 设备工器具购置固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 6.5 | ||||
| 其他费用固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 9.7 | 15.2 | 20.6 | ||
| 新建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 12.7 | 7.3 | 1.3 | 12.1 | 10.7 |
| 扩建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 7.2 | 11.1 | 1.4 | 29.2 | |
| 改建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 1.5 | 0.5 | 2.1 |





