400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

公共管理、社会保障及其他

指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城镇职工参加养老保险人数(万人) 2484.89 2377.23 2248.52 2133.84 2006.54 1897.59 1848.42 1508.71 1431.64
在职职工参加养老保险人数(万人) 1919.86 1841.24 1724.09 1628.23 1520.14 1437.62 1398.08 1148.95 1089.33
离退人员参加养老保险人数(万人) 565.03 535.99 524.43 505.61 486.4 459.97 450.34 359.75 342.3
基本养老保险基金收入(万元) 22920283 21366741 16894918 20530445 19018085 15215398 11451727 10270727 9227998
基本养老保险基金支出(万元) 21938164 21148695 19500135 19309690 18160256 14717982 10921863 9610137 8307312
基本养老保险累计结余(万元) 13103665 11312745 10787016 13262626 11974375 11040011 10504823 9974958 9312929

海南省-公共管理、社会保障及其他-年末城镇职工基本养老保险

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片