| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安装工程固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 10.7 | 10.3 | 6.2 | 11.0 | |
| 设备工器具购置固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 1.3 | 5.0 | 19.5 | ||
| 其他费用固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 3.1 | 14 | 5.5 | 8.5 | |
| 新建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 15.5 | 3.9 | 6.9 | 9.9 | |
| 扩建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 6.2 | 9.7 | 5.6 | 0.2 | 16.8 |
| 改建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 37.8 | 20 | 5.5 | 11.3 | 20.2 |





