| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安装工程固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 7.1 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 7.9 |
| 设备工器具购置固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 6.8 | 10.9 | 26.9 | ||
| 其他费用固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 9.2 | |
| 新建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 12.2 | 4.3 | 4.5 | 6.4 | 7.3 |
| 扩建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 14.2 | 6.7 | 10.6 | 1.8 | |
| 改建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 0.3 | 17.3 | 22.3 | 27.8 | 35.7 |





