| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安装工程固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 4.4 | 13.2 | 5.7 | 20.8 | |
| 设备工器具购置固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 12.3 | 9.6 | 21.0 | ||
| 其他费用固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 16.1 | 7.2 | 1.4 | 1 | 37.1 |
| 新建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 11.8 | 13.5 | 5.0 | 11.8 | 14.3 |
| 扩建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 12.6 | 15.3 | 1.8 | 6.7 | |
| 改建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 16.5 | 11.3 | 4.2 | 2.2 |





