| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安装工程固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 11.8 | 17.7 | 12.2 | 6.1 | 10.8 |
| 设备工器具购置固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 34.6 | 4.2 | |||
| 其他费用固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 3.5 | 25.1 | |||
| 新建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 16.5 | 6 | 0.4 | 4.6 | 10.2 |
| 扩建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 0.1 | 9.6 | 39.5 | 2.6 | 3.7 |
| 改建固定资产投资(不含农户)比上年增长(%) | 4.9 | 33.4 | 33.2 | 41.9 | 24.5 |





