| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 1375.8 | 1281.9 | 1168.6 | 1059.5 | 931 | 781 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 105.9 | 104.7 | 101 | 97.4 | 94.9 | 88.1 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 68.8 | 58.7 | 48.9 | 40.9 | 35.7 | 29.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 29.3 | 26.9 | 23.5 | 20 | 16.7 | 14.3 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 484.1 | 454.7 | 428.8 | 403.3 | 358.4 | 311.8 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 108.6 | 103.4 | 95.5 | 82.2 | 68 | 54 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 151.6 | 139.9 | 117.1 | 99.5 | 87.2 | 69.3 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 75 | 71.6 | 62.5 | 56 | 49.2 | 41.9 |





