| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 1117 | 1028.6 | 921.9 | 824.8 | 726.1 | 614.3 |
| 制造业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 67.8 | 65.9 | 62.7 | 59.6 | 57.4 | 53.1 |
| 建筑业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 64.2 | 54.7 | 45.6 | 38.1 | 33.3 | 27.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 24.3 | 22.4 | 19.7 | 16.9 | 14.5 | 12.4 |
| 批发和零售业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 421.9 | 396.3 | 372.4 | 348.6 | 308.9 | 267.3 |
| 住宿和餐饮业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 89.1 | 84.1 | 77.2 | 66.5 | 55.8 | 45.9 |
| 租赁和商务服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 143.2 | 132.6 | 111.2 | 94.7 | 82.9 | 65.8 |
| 居民服务和其他服务业城镇私营企业和个体就业人员(万人) | 67.6 | 64.5 | 56 | 49.9 | 43.8 | 37.3 |





