400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

教育

指标 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
教育经费(万元) 12761688 11823943 11442967 10216274 9483526 8863208 7971003 6979973
国家财政性教育经费(万元) 10349977 9765616 9139029 8284585 7595118 7054576 6400963 5538929
民办学校办学经费(万元) 50483 18849 35189 36692 93016 117792 67058 27691
教育经费社会捐赠经费(万元) 15961 27409 26519 14077 21640 13178 13124 24460
教育经费事业收入(万元) 2069281 1787153 1906709 1626725 1547283 1430841 1345940 1216958
教育经费学杂费(万元) 1625812 1414128 1456462 1292499 1212175 1135283 1028657 948085
其他教育经费(万元) 275987 224916 335521 254195 226469 246821 143918 171934

重庆市-教育-教育经费情况

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片