| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 4895 | 4569 | 4401 | 4366 | 4260 | 4186 | 4194 | 3876 | 3797.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 824 | 1005 | 1207 | 1147.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 3746.75 | 4001.1 | 3783.35 | 2968.08 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 1697.5 | 1254.27 | 1458.59 | 823.21 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 94.71 | 122.34 | 97.16 | 77.97 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 1354.52 | 2049.25 | 1680.19 | 1500.8 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 488.68 | 454.83 | 435.03 | 449.08 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 42.51 | 41.91 | 39.82 | 33.7 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 71.28 | 78.5 | 72.55 | 68.44 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 11235.8 | 10753.91 | 9692.69 | 8815.16 | 8053.49 | 7528.1 | 7269.47 | 6700.95 | 6365.64 | 5971.49 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 2220.2 | 2299.16 | 1869.57 | 1576.17 | 1456.27 | 1230.3 | 1197.29 | 1150.41 | 1066.76 | 862.24 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 3062.6 | 2904.93 | 2636.41 | 2368.02 | 2355.48 | 2397.7 | 2413.95 | 2220.37 | 2111.46 | 2154.84 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 981.3 | 849.55 | 728.8 | 600.92 | 575.23 | 559.2 | 574.4 | 540.81 | 559.16 | 565.88 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 8687.17 | 8422.86 | 8350.96 | 7943.69 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 12663.21 | 11758.63 | 11208.76 | 10542.89 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 4198.21 | 3694.94 | 3316.43 | 3011.02 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 29151.4 | 27290.8 | 25253.16 | 24673.74 | 21439.45 | 20562.1 | 20241.46 | 19474.18 | 18180.58 | 17458.16 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 7567.64 | 7547.1 | 7092.18 | 6508.73 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 1770.45 | 1697.04 | 1621.41 | 1358.51 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 16115.5 | 15381.73 | 13943.67 | 14289.32 | 12342.49 | 12479.4 | 12555.54 | 12431.16 | 11782.3 | 10991.96 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 7677.67 | 7031.04 | 6386.35 | 6459.49 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 13227.4 | 11684.53 | 10149.03 | 9829.69 | 10358.22 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 10283.7 | 9130.91 | 7908.07 | 7585.45 | 8043.73 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 357.9 | 338.63 | 375.78 | 388.51 | 400.31 | 382.9 | 334.73 | 280.9 | 275.24 | 267.73 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 824.19 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 767.6 | 825.15 | 750.69 | 643.24 | 591.55 | 503.1 | 485.31 | 460.75 | 450.86 | 463.0 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 237 | 267.7 | 284.25 | 298.25 | 320.75 | 302 | 314.03 | 317.93 | 363.41 | 356.27 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 312.5 | 321.48 | 366.09 | 356.79 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 699.49 | 252.54 | 406.64 | 465.98 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 1501.9 | 1361.96 | 1357.21 | 1115.02 | 950.8 | 925.2 | 782.65 | 334.98 | 465.53 | 516.08 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 241.8 | 263.5 | 173.8 | 162.3 | 162.6 | 185.27 | 440.42 | 298.25 | 228.59 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 95.81 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 472.75 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 10080.39 | 9667.86 | 10022.04 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 269.81 | 172.95 | 153.6 |





