| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 224188 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 109638 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 114550 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 55 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 224188 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 48780 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 45376 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 133993 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 124859 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 8307 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 33108 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 159015 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 201 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 2 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 8 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 954 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 64008 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 96166 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 115827 |
| 普通高等学校招生单独考试报名总数(人) | 12195 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 210950 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 146 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 3188 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 9724 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 50 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 112 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 13 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 5 |





