| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 82051.9 | 82052 | 82051.9 | 82051.9 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 70846.8 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 216.2 | 329.9 | 1025 | 62.7 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 28 | 46.1 | 268 | 15.3 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 16519.9 | 16466.7 | 10666.7 | 3000 | 3000 | 2840 | 5666.7 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 273.5 | 270 | 666.7 | 2006 | 1210.7 | 153.3 | 253.3 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 536.6 | 533.3 | 17.4 | 187.3 | 258.2 | 81.3 | 14.0 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 259.4 | 49.2 | 12.7 | 66.7 | 49 | 60.2 | 1.3 |





