| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 94.7 | 106.9 | 100.2 | 91.3 | 71.9 | 60.1 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | 3 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 15.7 | 20.3 | 18.7 | 15.1 | 5 | 11.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 5.5 | 2.3 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.9 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 27.4 | 32.6 | 31.3 | 30.3 | 30.3 | 22.6 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 16 | 15.2 | 14.7 | 13.1 | 9.6 | 8.7 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 7.4 | 8.9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 3.4 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 4.9 | 4.2 |





