| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 646 | 633 | 580 | 585 | 586 | 569 | 593 | 575 | 568.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 168 | 164 | 185 | 191.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 1112.78 | 961.72 | 812.45 | 771.99 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 659.02 | 540.62 | 431.65 | 332.74 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 34.96 | 17.18 | 18 | 17.42 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 281.77 | 254.71 | 249.93 | 308.07 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 97.1 | 118.88 | 90.2 | 89.79 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 20.62 | 17.52 | 9.47 | 9.47 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 19.32 | 12.81 | 13.2 | 13.3 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 3157 | 2891.18 | 2231.38 | 2105.76 | 2117.19 | 2022.4 | 1899.86 | 1644.9 | 1518.32 | 1488.57 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 754.1 | 740.76 | 630.79 | 522.36 | 462.96 | 426.9 | 322 | 320.52 | 283.2 | 228.19 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 351.1 | 430.24 | 376.19 | 311.17 | 335.24 | 357.4 | 360.94 | 324.05 | 298.29 | 322.2 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 123.3 | 166.54 | 143.67 | 102.32 | 123.14 | 123.3 | 114.34 | 113.33 | 117.63 | 113.25 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 3036.81 | 3411.35 | 3412.13 | 2823.17 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 4875.65 | 5123.97 | 4870.2 | 4196.86 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 1711.61 | 1836.97 | 1941.06 | 1557.78 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 8402.3 | 7774.63 | 6655.32 | 6802.81 | 6796.13 | 6337.5 | 6466.92 | 6143.77 | 5781.41 | 5414.09 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 2549.27 | 2313.75 | 2188.74 | 2098.93 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 545 | 531.63 | 578.37 | 562.81 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 5203.1 | 5184.74 | 4770.68 | 4614.35 | 5012.98 | 4355.6 | 4355.08 | 4203.12 | 3999.09 | 3690.85 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 2106.72 | 1937.98 | 1781.25 | 1701.96 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 2177.9 | 2080.59 | 2244.47 | 2170.66 | 2246.62 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 1763 | 1687.68 | 1870.95 | 1810 | 1874.95 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 37.3 | 46.97 | 49.46 | 46.6 | 57.07 | 57 | 54.43 | 61.25 | 68.17 | 76.15 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 61.62 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 181.5 | 168.5 | 148.37 | 122.13 | 115.58 | 109.1 | 97.42 | 91.12 | 83.35 | 89.08 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 70.7 | 91.09 | 88.58 | 99.67 | 118.53 | 111.9 | 113.58 | 109.78 | 108.11 | 113.69 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 105.82 | 101.22 | 100.91 | 108.54 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 84.39 | 55.87 | 32.05 | 81.5 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 486.4 | 831.44 | 297.92 | 103.18 | 62.7 | 101.11 | 80.02 | 67.85 | 106.19 | |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 111.1 | 87.4 | 122.3 | 100.3 | 108 | 45.17 | 37.45 | 76.22 | 69.9 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 11.84 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 81.97 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 2663.51 | 2358.69 | 2475.45 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 2.91 | 15.51 | 3.68 |





