| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 4472.43 | 4554.78 | 4304.63 | 4298.28 | 4024.63 | 3875.94 | 3643.13 | 3748.06 | 3897.92 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 28238.36 | 31680.67 | 33270.89 | 32666.19 | 29617.39 | 28208.74 | 25984.12 | 22985.16 | 20465.66 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 124.34 | 131.06 | 116.33 | 112.69 | 100.6 | 92.48 | 128.32 | 69.93 | 68.1 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 15.82 | 20.62 | 19.93 | 17.33 | 21.23 | 15.15 | 27.55 | 12.04 | 14.57 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 22222.38 | 25615.92 | 27027.32 | 26026.31 | 22927.38 | 21725.47 | 19694.03 | 17070.6 | 14894.1 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 6015.98 | 6064.74 | 6243.57 | 6639.89 | 6697.02 | 6483.28 | 6290.09 | 5914.56 | 5571.56 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 78.7 | 80.9 | 81.2 | 79.7 | 77.4 | 77 | 75.8 | 74.3 | 72.8 |





