| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 23390.89 | 25254.04 | 22911.43 | 21370.43 | 19152.49 | 16709.07 | 15426.78 | 14094.61 | 13190.09 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 16573.79 | 16776.5 | 14963.4 | 13557.93 | 12310.37 | 11378.1 | 10103.55 | 8957.81 | 7914.28 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 1231.55 | 2127.94 | 2769.98 | 2608.54 | 2727.82 | 2424.49 | 2233.39 | 2300.01 | 1871.55 | 1699.65 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 803.14 | 1026.78 | 923.52 | 1024.2 | 880.07 | 1148.45 | 1409.94 | 1328.3 | 1180.88 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 2.72 | 5.46 | 6.93 | 5.18 | 7.3 | 5.81 | 13.13 | 13.04 | 10.88 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 1322.08 | 1737.75 | 1678.1 | 1698.44 | 1537.12 | 1079.14 | 876.94 | 530.21 | 507.89 |





