| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | -22.1 | 3.2 | -5.1 | 13.4 | -9.8 |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 20 | -25.4 | 152.7 | 9.1 | 17.5 |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | -11.1 | -11.7 | -15.7 | 9.5 | -26.8 |
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | -30.2 | -4.7 | -37.7 | 71.9 | 95 |
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | -19.3 | 13 | -7.6 | 17.6 | 4.6 |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | -35.5 | 6.2 | -6.8 | 10.3 | -13.5 |





