| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 1031.83 | 667.2 | 1885.36 | 2161.86 | 2544.84 | 2479.34 | 2334.62 | 2511.47 | 2817.19 | 2815.27 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 730.44 | 501.12 | 1324.17 | 1566.72 | 1973.81 | 1862.93 | 1822.72 | 1943.39 | 1966.85 | 1986.56 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 67.93 | 134.64 | 65.59 | 106.83 | 74.47 | 68.25 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 11.88 | 30.15 | 57.02 | 44.0 | 19.64 | 67.49 | 41.48 | 210.63 | 132.38 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 38.32 | 145.18 | 238.76 | 215.14 | 187.29 | 166.68 | 228.7 | 292.38 | 275.08 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 115.88 | 385.86 | 299.37 | 311.88 | 409.48 | 277.74 | 297.9 | 347.32 | 421.25 |





