| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 2296.02 | 2680.25 | 2064.59 | 2126.73 | 2089.75 | 2451.2 | 1976.34 | 1633.07 | 1533.25 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 22.66 | 51.81 | 47.6 | 46.79 | 35.7 | 61.51 | 37.14 | 59.06 | 38.93 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 2201.11 | 2547.72 | 1911.62 | 1946.86 | 1950.85 | 2266.09 | 1811.24 | 1392.97 | 1343.18 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 27.3 | 32.94 | 26.95 | 30.85 | 23.78 | 23.46 | 36.89 | 34.28 | 27.62 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 44.95 | 47.78 | 78.43 | 102.23 | 79.41 | 100.14 | 91.07 | 146.75 | 123.53 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 63.25 | 132.82 | 105.2 | 162.45 | 137.85 | 150.87 | 125.53 | 131.78 | 124.63 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | -67.59 | -68.89 | -19.48 | 126.57 | 159.01 | 254.67 | 145.39 | 191.67 | 129.28 |





