| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 64.4 | 64.1 | 57 | 56.5 | 55 | 43.1 | 42.5 | 37.3 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 6.2 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 41.2 | 40.1 | 37.4 | 36.2 | 32.7 | 38.3 | 36.5 | 34.8 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 99.4 | 99.2 | 99.7 | 99.9 | 99.4 | 97.5 | 96.6 | 95 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 103.1 | 102.8 | 103.7 | 104 | 103.2 | 100.3 | 99.5 | 97.7 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 77.9 | 77.3 | 76.8 | 77.1 | 76.1 | 74.5 | 73.3 | 72.5 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 107.5 | 107.9 | 109.7 | 110.4 | 109.6 | 111.1 | 110.9 | 109.6 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 178.7 | 178.5 | 165.7 | 166.9 | 156.6 | 145.3 | 140.6 | 131.3 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 98 | 97.7 | 98.9 | 97.1 | 97.2 | 93.9 | 92.3 | 92.2 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 95.7 | 95.5 | 94.5 | 94.5 | 92.4 | 86.1 | 84.2 | 82.6 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 237.2 | 237.6 | 236.4 | 236.4 | 233 | 229.2 | 228.3 | 219.5 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 65.9 | 65.9 | 73.1 | 75.2 | 77.4 | 79.2 | 78 | 73.5 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 15.1 | 15 | 21.8 | 22.6 | 24 | 33.8 | 32.7 | 35.2 |





