| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 2563.59 | 4012.73 | 3942.1 | 4377.94 | 3941.31 | 4366.66 | 4397.22 | 3208.66 | 2823.48 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 379.25 | 525.52 | 758.54 | 840.35 | 822.89 | 1186.03 | 1066.99 | 954 | 817.16 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 17 | 0.02 | 2.05 | 6.54 | 7.19 | ||||
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 0.02 | 4.84 | 1.38 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 735.53 | 1223.44 | 1043.11 | 1277.38 | 1073.9 | 783.86 | 899.63 | 932.39 | 875.23 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 2428.54 | 1315.72 | 1123.91 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 1143.2 | 1759.07 | 1650.28 | 1791.26 | 1532.04 | 1569.3 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 197.13 | 346.08 | 339.48 | 232.26 | 222.88 | 356.44 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 108.49 | 158.62 | 150.7 | 219.69 | 289.58 | 471 |





