| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业和个体就业人员(万人) | 479.5 | 408.7 | 626 | 334.7 | 294.3 | 249.4 |
| 制造业私营企业和个体就业人员(万人) | 55.7 | 42.6 | 39.4 | 37.5 | 34.4 | 31.8 |
| 建筑业私营企业和个体就业人员(万人) | 26.3 | 14.7 | 14.1 | 12.4 | 10.9 | 7.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业私营企业和个体就业人员(万人) | 12 | 10.6 | 8.8 | 7.9 | 7.4 | 7 |
| 批发和零售业私营企业和个体就业人员(万人) | 183.5 | 164.9 | 404 | 138.6 | 123.5 | 104.8 |
| 住宿和餐饮业私营企业和个体就业人员(万人) | 65 | 53.4 | 45.7 | 39.7 | 33.6 | 25.5 |
| 租赁和商务服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 29.9 | 30 | 30.8 | 26.8 | 23.5 | 20.6 |
| 居民服务和其他服务业私营企业和个体就业人员(万人) | 43.2 | 35.8 | 30.5 | 26 | 21.8 | 17.7 |





