| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工业投资(亿元) | 1344.37 | 1886.44 | 2998.27 | 2603.24 |
| 煤炭采选业投资(亿元) | 86.52 | 133.05 | 243.39 | 253.87 |
| 石油和天然气开采业投资(亿元) | 402.82 | 357.54 | 543.1 | 605.64 |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 767.08 | 1183.06 | 2010.54 | 1399.68 |
| 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 87.96 | 212.79 | 201.25 | 344.04 |
| 煤气生产和供应业投资(亿元) | 77.04 | 66.24 | 137.36 | 142.69 |





