| 指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育经费(万元) | 21927812 | 21282804 | 19921191 | 17389625 | 15938479 | 14203834 | 12861641 | 10861672 |
| 国家财政性教育经费(万元) | 17431028 | 17793662 | 16403527 | 14428248 | 13374769 | 11888154 | 10732988 | 8926512 |
| 民办学校办学经费(万元) | 99392 | 43298 | 110687 | 57290 | 79721 | 49418 | 29824 | 40933 |
| 教育经费社会捐赠经费(万元) | 56533 | 8014 | 6353 | 10934 | 8260 | 7217 | 6080 | 12107 |
| 教育经费事业收入(万元) | 4243325 | 3353440 | 3291596 | 2824628 | 2387755 | 2106271 | 1941007 | 1796503 |
| 教育经费学杂费(万元) | 3646113 | 2883392 | 2803668 | 2382262 | 2041977 | 1755230 | 1581934 | 1517465 |
| 其他教育经费(万元) | 97535 | 84389 | 109027 | 68525 | 87973 | 152774 | 151742 | 85618 |





