| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 155.8 | 135.4 | 112.8 | 91.6 | 70.8 | 54.5 |
| 私营企业就业人数(万人) | 431.8 | 384.4 | 343.3 | 300.8 | 244.9 | 206.3 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 102.8 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 253.5 | 227.9 | 206.2 | 184.6 | 154.3 | 141.1 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 78.4 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 178.3 | 156.5 | 137.1 | 116.2 | 90.6 | 65.2 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 24.4 |





