| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原总面积(千公顷) | 4712.1 | 4712 | 4712.1 | 4712.1 | |||
| 可利用草原面积(千公顷) | 4085.3 | ||||||
| 累计种草保留面积(千公顷) | 215.5 | 621.4 | 636.3 | 636.0 | |||
| 当年新增种草面积(千公顷) | 114.6 | 93.8 | 119.4 | 115.3 | |||
| 草原鼠害危害面积(千公顷) | 143.6 | 142.2 | 175.3 | 256.7 | 183.1 | 291.3 | 314.7 |
| 草原鼠害治理面积(千公顷) | 142.4 | 137.5 | 135.9 | 201.3 | 94.8 | 116.5 | 178.0 |
| 草原虫害危害面积(千公顷) | 146.5 | 155.6 | 207.9 | 331.3 | 332.5 | 435.6 | 538.7 |
| 草原虫害治理面积(千公顷) | 142.8 | 140.1 | 134 | 220.7 | 229 | 272 | 276.7 |





