400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国季度数据 >人民生活>城镇居民人均支出情况

人民生活

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度 2022年第二季度 2022年第一季度
城镇居民人均消费支出累计值(元) 34557 25530 16780.0 8943 32994.0 24315.0 15810.0 8303 30391 22385 14677 7924.0
城镇居民人均消费支出累计增长(%) 4.5 4.8 6.0 7.7 8.3 8.1 7.0 3.5 4.4
城镇居民人均食品烟酒支出累计值(元) 9957 7523 5086.0 2800 9495.0 7052.0 4740.0 2536 8958 6679 4512 2514.0
城镇居民人均食品烟酒支出累计增长(%) 4.9 6.7 7.3 10.4 6.0 5.6 5.0 0.9 3.2 4.5 3.1 4.6
城镇居民人均衣着支出累计值(元) 1913 1394 1033.0 612 1880.0 1338.0 962.0 546 1735 1258 913 565.0
城镇居民人均衣着支出累计增长(%) 1.8 4.1 7.3 12 8.4 6.4 5.3 1.5
城镇居民人均居住支出累计值(元) 8008 5909 3884.0 2024 7822.0 5868.0 3831.0 2038 7644 5561 3686 1879.0
城镇居民人均居住支出累计增长(%) 2.4 0.7 1.4 2.3 5.5 3.9 8.4 3.2 4 5.2 5.4
城镇居民人均生活用品及服务支出累计值(元) 1903 1360 900.0 450 1910.0 1393.0 899.0 444 1800 1303 837 434.0
城镇居民人均生活用品及服务支出累计增长(%) 0.0 1.2 6.1 7.0 7.4 2.3 0.1 3.9
城镇居民人均交通通信支出累计值(元) 4876 3508 2216.0 1149 4495.0 3203.0 1989.0 1005 3909 2860 1821 957.0
城镇居民人均交通通信支出累计增长(%) 8.5 9.5 11.4 14.4 15.0 12.0 9.2 5 3.1 1.1 12.1
城镇居民人均教育文化娱乐支出累计值(元) 3928 2865 1669.0 886 3589.0 2616.0 1505.0 779 3050 2249 1294 727.0
城镇居民人均教育文化娱乐支出累计增长(%) 9.4 9.5 11.0 13.7 17.7 16.3 16.3 7.2 3.0
城镇居民人均医疗保健支出累计值(元) 2925 2180 1469.0 735 2850.0 2125.0 1421.0 719 2481 1870 1214 632.0
城镇居民人均医疗保健支出累计增长(%) 2.6 2.6 3.4 2.2 14.9 13.7 17.0 13.9 0.8 7.7
城镇居民人均其他用品及服务支出累计值(元) 1047 791 523.0 287 953.0 719.0 463.0 236 814 605 399 216.0
城镇居民人均其他用品及服务支出累计增长(%) 9.9 10.1 12.9 21.6 17.1 18.8 16.1 9.1 3.5 5.4 2.2 15.5

全国季度-城镇居民人均支出情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)