400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国季度数据 >人民生活>全国居民人均支出情况

人民生活

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度 2022年第二季度 2022年第一季度
居民人均消费支出累计值(元) 28227.0 20631 13601.0 7299.0 26796.0 19530.0 12739.0 6738 24538 17878 11756 6393.0
居民人均消费支出累计增长(%) 5.1 5.3 6.7 8.3 9.0 8.8 7.6 4 1.5 0.8 5.7
居民人均食品烟酒支出累计值(元) 8411.0 6206 4214.0 2354.0 7983.0 5794.0 3907.0 2128 7481 5430 3685 2084.0
居民人均食品烟酒支出累计增长(%) 5.4 7.1 7.8 10.6 6.7 6.7 6.0 2.1 4.2 5.6 4.2 4.9
居民人均衣着支出累计值(元) 1521.0 1109 826.0 492.0 1479.0 1055.0 764.0 438 1365 991 725 453.0
居民人均衣着支出累计增长(%) 2.8 5.1 8.1 12.4 8.4 6.5 5.4 3.6
居民人均居住支出累计值(元) 6263.0 4560 3004.0 1562.0 6095.0 4514.0 2949.0 1560 5882 4243 2807 1435.0
居民人均居住支出累计增长(%) 2.8 1 1.9 0.1 3.6 6.4 5.1 8.7 4.3 5.3 6 6.7
居民人均生活用品及服务支出累计值(元) 1547.0 1117 738.0 380.0 1526.0 1120.0 722.0 370 1432 1043 670 356.0
居民人均生活用品及服务支出累计增长(%) 1.4 2.2 2.9 6.6 7.4 7.8 3.9 0.6 2.2 0.1 4.8
居民人均交通通信支出累计值(元) 3976.0 2865 1819.0 946.0 3652.0 2605.0 1630.0 824 3195 2340 1493 791.0
居民人均交通通信支出累计增长(%) 8.9 10 11.6 14.8 14.3 11.3 9.2 4.1 1.2 4.6 2.6 12.7
居民人均教育文化娱乐支出累计值(元) 3189.0 2295 1340.0 722.0 2904.0 2084.0 1205.0 637 2469 1790 1037 583.0
居民人均教育文化娱乐支出累计增长(%) 9.8 10.1 11.2 13.4 17.6 16.4 16.2 9.2 6.9
居民人均医疗保健支出累计值(元) 2547.0 1900 1271.0 629.0 2460.0 1835.0 1219.0 605 2120 1596 1041 528.0
居民人均医疗保健支出累计增长(%) 3.6 3.5 4.2 3.9 16.0 15.0 17.1 14.7 0.2 2.5 2.6 9.1
居民人均其他用品及服务支出累计值(元) 773.0 579 389.0 214.0 697.0 522.0 342.0 176 595 445 298 163.0
居民人均其他用品及服务支出累计增长(%) 10.8 10.9 13.8 21.7 17.1 17.4 14.5 8.2 4.6 7.2 4.5 17.1

全国季度-全国居民人均支出情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)