| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民人均可支配收入累计值(元) | 23119 | 16740 | 11272 | 6596 | 21691 | 15705 | 10551 | 6131 | 20133 | 14600 | 9787 | 5778 |
| 农村居民人均可支配收入累计增长(%) | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 6.3 |
| 农村居民人均可支配收入中位数累计值(元) | 19605 | 14310 | 9539 | 5243 | 18748 | 13396 | 8920 | 4864 | 17734 | 12668 | 8410 | 4608 |
| 农村居民人均可支配收入中位数累计增长(%) | 4.6 | 6.8 | 6.9 | 7.8 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 6.2 |
| 农村居民人均可支配工资性收入累计值(元) | 9799 | 7750 | 5339 | 2965 | 9163 | 7256 | 4978 | 2728 | 8449 | 6699 | 4600 | 2566 |
| 农村居民人均可支配工资性收入累计增长(%) | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 7.3 |
| 农村居民人均可支配经营净收入累计值(元) | 7845 | 4843 | 3123 | 2049 | 7431 | 4568 | 2937 | 1931 | 6972 | 4316 | 2746 | 1830 |
| 农村居民人均可支配经营净收入累计增长(%) | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 5.8 | 7 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 4.2 | 6.2 |
| 农村居民人均可支配财产净收入累计值(元) | 580 | 439 | 334 | 190 | 540 | 413 | 314 | 176 | 509 | 391 | 291 | 165 |
| 农村居民人均可支配财产净收入累计增长(%) | 7.5 | 6.4 | 6.2 | 7.9 | 6 | 5.5 | 8.1 | 6.3 | 8.4 | 9.5 | 9.3 | 8.4 |
| 农村居民人均可支配转移净收入累计值(元) | 4895 | 3708 | 2476 | 1392 | 4557 | 3469 | 2322 | 1296 | 4203 | 3193 | 2151 | 1217 |
| 农村居民人均可支配转移净收入累计增长(%) | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 7.6 | 7.6 |





