| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民人均可支配收入累计值(元) | 54188 | 41183 | 27561 | 15150 | 51821 | 39428 | 26357 | 14388 | 49283 | 37482 | 25003 | 13832 |
| 城镇居民人均可支配收入累计增长(%) | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 4.2 |
| 城镇居民人均可支配收入中位数累计值(元) | 49302 | 36801 | 24403 | 12870 | 47122 | 35242 | 23298 | 12175 | 45123 | 33796 | 22324 | 11720 |
| 城镇居民人均可支配收入中位数累计增长(%) | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 5.7 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 5.7 |
| 城镇居民人均可支配工资性收入累计值(元) | 32899 | 24869 | 16720 | 9230 | 31321 | 23699 | 15934 | 8714 | 29578 | 22444 | 15080 | 8395 |
| 城镇居民人均可支配工资性收入累计增长(%) | 5 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 5.7 |
| 城镇居民人均可支配经营净收入累计值(元) | 6244 | 5009 | 3317 | 1894 | 5903 | 4698 | 3116 | 1761 | 5584 | 4379 | 2913 | 1658 |
| 城镇居民人均可支配经营净收入累计增长(%) | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 5.7 | 7.3 | 7 | 6.2 | 3.8 | 4 | 2.5 | 4.8 |
| 城镇居民人均可支配财产净收入累计值(元) | 5455 | 4132 | 2824 | 1571 | 5392 | 4123 | 2790 | 1538 | 5238 | 4024 | 2700 | 1495 |
| 城镇居民人均可支配财产净收入累计增长(%) | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 4.9 |
| 城镇居民人均可支配转移净收入累计值(元) | 9590 | 7173 | 4700 | 2455 | 9205 | 6908 | 4517 | 2375 | 8882 | 6636 | 4309 | 2283 |
| 城镇居民人均可支配转移净收入累计增长(%) | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 5.3 |





