400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国季度数据 >人民生活>农村居民人均支出情况

人民生活

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度 2022年第二季度 2022年第一季度
农村居民人均消费支出累计值(元) 19280.0 13839.0 9197.0 5050.0 18175.0 12998.0 8550.0 4629 16632.0 11896.0 7881.0 4388.0
农村居民人均消费支出累计增长(%) 5.8 6.2 7.4 9.2 9.2 9.0 7.9 4.2 2.5 4.3 4.0 7.8
农村居民人均食品烟酒支出累计值(元) 6226.0 4381.0 3005.0 1741.0 5880.0 4076.0 2772.0 1579 5485.0 3772.0 2587.0 1520.0
农村居民人均食品烟酒支出累计增长(%) 5.9 7.5 8.4 10.3 7.2 8.1 7.1 3.8 5.5 7.0 5.8 4.8
农村居民人均衣着支出累计值(元) 966.0 713.0 539.0 328.0 921.0 669.0 494.0 292 864.0 636.0 475.0 306.0
农村居民人均衣着支出累计增长(%) 5.0 6.6 9.1 12.5 6.6 5.1 4.0 0.5 3.5 3.0 7.7
农村居民人均居住支出累计值(元) 3801.0 2689.0 1786.0 930.0 3694.0 2665.0 1746.0 917 3503.0 2493.0 1641.0 854.0
农村居民人均居住支出累计增长(%) 2.9 0.9 2.3 1.4 5.5 6.9 6.4 7.4 5.7 7.1 6.4 8.7
农村居民人均生活用品及服务支出累计值(元) 1044.0 781.0 514.0 286.0 992.0 748.0 480.0 269 934.0 700.0 448.0 253.0
农村居民人均生活用品及服务支出累计增长(%) 5.2 4.4 6.9 6.1 6.2 6.9 7.2 6.4 3.7 6.1 2.8 6.0
农村居民人均交通通信支出累计值(元) 2702.0 1974.0 1270.0 666.0 2480.0 1789.0 1141.0 580 2230.0 1650.0 1058.0 575.0
农村居民人均交通通信支出累计增长(%) 9.0 10.3 11.3 14.8 11.2 8.4 7.8 0.9 4.6 7.1 5.2 13.1
农村居民人均教育文化娱乐支出累计值(元) 2144.0 1506.0 884.0 499.0 1951.0 1359.0 796.0 445 1683.0 1180.0 695.0 395.0
农村居民人均教育文化娱乐支出累计增长(%) 9.9 10.8 11.0 12.1 15.9 15.1 14.5 12.7 2.3 4.3 3.1 15.9
农村居民人均医疗保健支出累计值(元) 2012.0 1509.0 996.0 485.0 1916.0 1439.0 945.0 452 1632.0 1233.0 811.0 392.0
农村居民人均医疗保健支出累计增长(%) 5.0 4.9 5.4 7.2 17.4 16.7 16.5 15.3 3.3 5.3 8.4 11.1
农村居民人均其他用品及服务支出累计值(元) 385.0 286.0 203.0 115.0 341.0 254.0 176.0 95 300.0 232.0 165.0 93.0
农村居民人均其他用品及服务支出累计增长(%) 12.8 12.5 15.4 20.4 13.5 9.5 6.7 2.9 5.9 11.2 10.1 19.6

全国季度-农村居民人均支出情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)