| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货物周转量当期值(亿吨公里) | 24938.15 | 22983.92 | 22825.99 | 22836.79 | 22097.36 | 22101.54 | 22412.15 | 21918.72 | 22463.1 | 23718.26 | 22872.23 | |
| 货物周转量累计值(亿吨公里) | 242411.77 | 217473.62 | 194489.7 | 171663.41 | 148826.63 | 126729.19 | 104627.65 | 82215.5 | 60296.78 | 37833.69 | 254486.25 | 230767.98 |
| 货物周转量同比增长(%) | 9.0 | 2.9 | 4.5 | 5.5 | 2.9 | 5.7 | 4.4 | 5.5 | 5.3 | 9.3 | 8.7 | |
| 货物周转量累计增长(%) | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.8 | 5.4 |
| 铁路货物周转量当期值(亿吨公里) | 3391.18 | 3282.54 | 3108.17 | 3167.01 | 3042.17 | 2942.78 | 3080.61 | 3018.66 | 3126.19 | 3259.03 | 3245.21 | |
| 铁路货物周转量累计值(亿吨公里) | 33665.67 | 30274.49 | 26991.95 | 23883.78 | 20716.77 | 17674.6 | 14731.82 | 11651.21 | 8632.55 | 5506.37 | 35861.9 | 32602.87 |
| 铁路货物周转量同比增长(%) | 4.5 | 2.8 | 6.3 | 8.8 | 6.5 | 2.2 | 8.4 | 2.9 | 3.7 | 2.4 | ||
| 铁路货物周转量累计增长(%) | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | ||||
| 公路货物周转量当期值(亿吨公里) | 7120.68 | 6891.07 | 7168.64 | 6858.04 | 6742.8 | 6782.23 | 6745.95 | 6886.22 | 6859.36 | 6851.85 | 6850.55 | |
| 公路货物周转量累计值(亿吨公里) | 72605.15 | 65484.48 | 58593.41 | 51424.47 | 44566.43 | 37823.63 | 31041.4 | 24295.45 | 17409.22 | 10549.86 | 76847.53 | 69995.69 |
| 公路货物周转量同比增长(%) | 3.9 | 0.6 | 5.5 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 10.6 | 4.3 | |
| 公路货物周转量累计增长(%) | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 3.9 | 3.3 |
| 水运货物周转量当期值(亿吨公里) | 14387.67 | 12773.06 | 12514.74 | 12776.56 | 12276.86 | 12341.55 | 12550.92 | 11981.07 | 12443.5 | 13575.11 | 12743.33 | |
| 水运货物周转量累计值(亿吨公里) | 135766.18 | 121378.5 | 108605.44 | 96090.7 | 83314.14 | 71037.28 | 58695.73 | 46144.81 | 34163.73 | 21720.24 | 141422.93 | 127847.83 |
| 水运货物周转量同比增长(%) | 12.9 | 4.2 | 3.4 | 5.6 | 1.7 | 8.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 10 | 13 | |
| 水运货物周转量累计增长(%) | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 8.8 | 8.7 |
| 民航货物周转量当期值(亿吨公里) | 38.62 | 37.25 | 34.44 | 35.18 | 35.53 | 34.97 | 34.67 | 32.76 | 34.05 | 32.27 | 33.14 | |
| 民航货物周转量累计值(亿吨公里) | 374.77 | 336.15 | 298.9 | 264.46 | 229.29 | 193.68 | 158.71 | 124.04 | 91.27 | 57.22 | 353.89 | 321.6 |
| 民航货物周转量同比增长(%) | 16.6 | 16.7 | 11.1 | 14.6 | 16.2 | 18.7 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 11.1 | 20.3 | |
| 民航货物周转量累计增长(%) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.2 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 17.2 | 16.1 | 13 | 24.8 | 26.3 |





