| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨区域人员流动量当期值(万人次) | 499154.0 | 628203.0 | 504860 | 608805.0 | 570638.0 | 511971.0 | 590025.0 | 535179.0 | 509443.0 | 487081.0 | 479491.0 | |
| 跨区域人员流动量累计值(万人次) | 6187317.0 | 5688163.0 | 5059960 | 4555100.0 | 3946295.0 | 3375657.0 | 2863687.0 | 2273661.0 | 1738829.0 | 1229386 | 6459234.0 | 5972154.0 |
| 跨区域人员流动量同比增长(%) | 4.1 | 7.7 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 8.0 | 3.4 | 1.8 | 4.9 | 5.0 | 4.2 | |
| 跨区域人员流动量累计增长(%) | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 4.0 | 5.4 | 5.4 | |
| 公路人员流动量当期值(万人次) | 458213.0 | 577983.0 | 462805 | 547042.0 | 515157.0 | 466651.0 | 540448.0 | 488751.0 | 468046.0 | 450298.0 | 441795.0 | |
| 公路人员流动量累计值(万人次) | 5664012.0 | 5205799.0 | 4627817 | 4165012.0 | 3617970.0 | 3102812.0 | 2636161.0 | 2095713.0 | 1607309.0 | 1139263 | 5929002.0 | 5478704.0 |
| 公路人员流动量同比增长(%) | 3.7 | 7.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 7.7 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 5.1 | 3.8 | |
| 公路人员流动量累计增长(%) | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 4.8 |





