| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国港口货物吞吐量当期值(万吨) | 161452.0 | 156837.0 | 154030.0 | 158545.0 | 153729.0 | 155856.0 | 158993.0 | 153341.0 | 154690.0 | 155371.0 | 153493.0 | |
| 全国港口货物吞吐量累计值(万吨) | 1674941.0 | 1513489.0 | 1356652.0 | 1202622.0 | 1044077.0 | 890348.0 | 734492.0 | 575499.0 | 422158.0 | 267421 | 1759501.0 | 1604130.0 |
| 全国港口货物吞吐量同比增长(%) | 5.2 | 2.2 | 5.7 | 4.7 | 6.9 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 6.3 | 3.7 | |
| 全国港口货物吞吐量累计增长(%) | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.3 | 3.7 | 3.4 |
| 外贸货物吞吐量当期值(万吨) | 48741.0 | 48736.0 | 47982.0 | 49343.0 | 47463.0 | 47373.0 | 47677.0 | 46254.0 | 45353.0 | 44049.0 | 45026.0 | |
| 外贸货物吞吐量累计值(万吨) | 516077.0 | 467337.0 | 418601.0 | 370619.0 | 321275.0 | 273813.0 | 226440.0 | 178763.0 | 132509.0 | 87151 | 539688.0 | 495639.0 |
| 外贸货物吞吐量同比增长(%) | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 4.9 | 5.5 | 1.9 | 1.3 | 3.4 | 0.6 | 3.2 | 6.5 | |
| 外贸货物吞吐量累计增长(%) | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 6.9 | 7.3 |
| 沿海港口货物吞吐量当期值(万吨) | 100369.0 | 98714.0 | 96887.0 | 100544.0 | 97974.0 | 99299.0 | 100748.0 | 96457.0 | 98363.0 | 95040.0 | 94824.0 | |
| 沿海港口货物吞吐量累计值(万吨) | 1064766.0 | 964397.0 | 865683.0 | 768796.0 | 668252.0 | 570278.0 | 470979.0 | 370232.0 | 273774.0 | 175365 | 1121779.0 | 1026740.0 |
| 沿海港口货物吞吐量同比增长(%) | 5.8 | 3.8 | 6.2 | 4.5 | 5.5 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 1.7 | 5.1 | 3.1 | |
| 沿海港口货物吞吐量累计增长(%) | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.4 |





