| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客周转量当期值(亿人公里) | 2575.16 | 3096.23 | 2812.9 | 3724.57 | 3527.42 | 2831.95 | 2960.19 | 2841.64 | 2612.72 | 2405.68 | 2413.23 | |
| 旅客周转量累计值(亿人公里) | 32998.91 | 30423.75 | 27327.52 | 24514.61 | 20799.36 | 17258.76 | 14426.81 | 11466.61 | 8625.39 | 6007.21 | 33885.49 | 31479.43 |
| 旅客周转量同比增长(%) | 6.8 | 7.3 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | 3.2 | 7.8 | 5.3 | 2.5 | 7 | 9.4 | |
| 旅客周转量累计增长(%) | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 5 | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | 13.6 | 14.1 |
| 铁路旅客周转量当期值(亿人公里) | 1050.3 | 1420.83 | 1234.43 | 1907.92 | 1770.69 | 1296.69 | 1373.51 | 1306.76 | 1121.34 | 958.49 | 981.35 | |
| 铁路旅客周转量累计值(亿人公里) | 15379.98 | 14329.68 | 12908.85 | 11674.42 | 9766.5 | 7995.81 | 6699.12 | 5325.61 | 4018.86 | 2897.52 | 15799.1 | 14840.61 |
| 铁路旅客周转量同比增长(%) | 7 | 9 | 0.4 | 1.9 | 5.7 | 2.2 | 7.6 | 1.8 | 0 | 2.5 | ||
| 铁路旅客周转量累计增长(%) | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 7.3 | 7.8 |
| 公路旅客周转量当期值(亿人公里) | 421.46 | 439.89 | 422.74 | 442.84 | 441.13 | 434 | 444.73 | 439.01 | 421.6 | 406.68 | 425.16 | |
| 公路旅客周转量累计值(亿人公里) | 4699.46 | 4278 | 3838.11 | 3415.37 | 2981.85 | 2540.96 | 2106.96 | 1662.22 | 1223.64 | 796.57 | 5117 | 4710.36 |
| 公路旅客周转量同比增长(%) | 0.1 | 1.6 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | |||||||
| 公路旅客周转量累计增长(%) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 8 | 8.5 |
| 水运旅客周转量当期值(亿人公里) | 3.99 | 5.56 | 4.34 | 8.35 | 6.37 | 4.2 | 5.46 | 4.69 | 3.49 | 2.66 | 3.55 | |
| 水运旅客周转量累计值(亿人公里) | 53.62 | 49.63 | 44.07 | 39.73 | 31.38 | 25.01 | 20.81 | 15.35 | 10.66 | 7.17 | 54.67 | 52.02 |
| 水运旅客周转量同比增长(%) | 12.5 | 7 | 9.7 | 3.6 | 9.1 | 9.2 | ||||||
| 水运旅客周转量累计增长(%) | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 民航旅客周转量当期值(亿人公里) | 1099.41 | 1229.95 | 1151.39 | 1365.45 | 1309.24 | 1097.06 | 1136.48 | 1091.19 | 1066.29 | 1037.85 | 1003.17 | |
| 民航旅客周转量累计值(亿人公里) | 12865.85 | 11766.43 | 10536.48 | 9385.09 | 8019.64 | 6696.98 | 5599.92 | 4463.43 | 3372.24 | 2305.95 | 12914.71 | 11876.44 |
| 民航旅客周转量同比增长(%) | 9.6 | 8.9 | 7.1 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 11.5 | 11.5 | 6.6 | 16.7 | 20.6 | |
| 民航旅客周转量累计增长(%) | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.6 | 9.2 | 8.4 | 9.3 | 25.3 | 26.1 |





