| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客运量当期值(万人) | 137039 | 147720 | 135483 | 156735 | 150470 | 140148 | 148068 | 143412 | 138045 | 135440.0 | 136206 | |
| 客运量累计值(万人) | 1576442 | 1439402 | 1291682 | 1156199 | 999464 | 848994 | 708846 | 560777 | 418111 | 276370 | 1708340.0 | 1572901 |
| 客运量同比增长(%) | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 4.3 | |||||
| 客运量累计增长(%) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.3 | 8.5 | 9 |
| 铁路客运量当期值(万人) | 33142 | 41047 | 34084 | 50499 | 45506 | 37330 | 40637 | 38166 | 33697 | 29747.0 | 30423 | |
| 铁路客运量累计值(万人) | 427858 | 394717 | 353669 | 319585 | 269087 | 223581 | 186250 | 145614 | 107448 | 73752 | 431240.0 | 401493 |
| 铁路客运量同比增长(%) | 8.9 | 10.1 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 12.6 | 6 | 4.9 | 2.6 | 8.8 | ||
| 铁路客运量累计增长(%) | 6.6 | 6.4 | 6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 11.9 | 12.6 |
| 公路客运量当期值(万人) | 96098 | 97500 | 93429 | 94972 | 94989 | 94829 | 98491 | 96985 | 96647 | 98657.0 | 98511 | |
| 公路客运量累计值(万人) | 1053136 | 957038 | 859539 | 766110 | 671138 | 576149 | 481320 | 382829 | 286591 | 186247 | 1178108.0 | 1079451 |
| 公路客运量同比增长(%) | 2.2 | 2.6 | ||||||||||
| 公路客运量累计增长(%) | 0.5 | 0.7 | 7.0 | 7.4 | ||||||||
| 水运客运量当期值(万人) | 1783 | 2390 | 1704 | 3728 | 2792 | 1868 | 2574 | 2169 | 1756 | 1338.0 | 1629 | |
| 水运客运量累计值(万人) | 24493 | 22710 | 20321 | 18616 | 14889 | 12096 | 10229 | 7655 | 5486 | 3730 | 25971.0 | 24633 |
| 水运客运量同比增长(%) | 9.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 4.6 | |||||||
| 水运客运量累计增长(%) | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
| 民航客运量当期值(万人) | 6017 | 6783 | 6267 | 7536 | 7182 | 6122 | 6367 | 6093 | 5945 | 5698.0 | 5643 | |
| 民航客运量累计值(万人) | 70954 | 64937 | 58153 | 51887 | 44350 | 37168 | 31046 | 24679 | 18586 | 12641 | 73021.0 | 67324 |
| 民航客运量同比增长(%) | 6.6 | 5.8 | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 8.2 | 8.9 | 3.5 | 12.6 | 15.2 | |
| 民航客运量累计增长(%) | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.3 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 17.9 | 18.3 |





