400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度
国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值累计值(亿元) 74.43 21.32 9.19 0.11 69.19 15.05 1.96 0 73.93 7.42
国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工价值累计值(亿元) 24.98 0.86 0.58 0 39.1 11.96 0.98 0 41.24 4.93
国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) 2.15 1.86 1.75 0 1.82 0.04 0 0 1.55 0.8
国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工价值累计值(亿元) 5.37 4.67 1.92 0.01 3.86 0.04 0 0 7.07 0.22
国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) 16.34 4.64 3.68 0 5.83 0.16 0 0 12.76 0.25
国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) 5.07 0.51 0 0 1.3 0.14 0 0 0.23 0
国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) 12.68 7.87 0.98 0.1 10.22 1.38 0.98 0 6.38 0.47
国有及国有控股建筑业企业仓库竣工价值累计值(亿元) 0.05 0 0 0 0.91 0.25 0 0 0.02 0.02
国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) 7.79 0.91 0.27 0 6.16 1.07 0 0 4.67 0.73

黑龙江省-建筑业-国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片