| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 97.11 | 4.99 | 968.95 | 299.94 | 102.62 | 9.87 | 1216.67 | 249.75 | 79.23 | 13.58 | 1056.79 | 191 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 63.45 | 1.2 | 619.61 | 173.47 | 37.62 | 4.2 | 788.47 | 182.58 | 47.8 | 10.25 | 734.41 | 134.89 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 4.1 | 0.79 | 56.13 | 15.28 | 10.15 | 1.57 | 65.7 | 18.58 | 7.66 | 0.37 | 42.46 | 8.03 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 3.54 | 0 | 24.85 | 15.72 | 6.63 | 0.03 | 11.78 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 21.96 | 3.71 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 5.49 | 0 | 47.36 | 20.58 | 15.28 | 0.12 | 26.22 | 2.18 | 0.34 | 0 | 43.67 | 8.84 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 0 | 0 | 20.55 | 4.9 | 0 | 0 | 4.86 | 0.81 | 0.04 | 0 | 2.67 | 2.08 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 15.83 | 2.54 | 138.64 | 52.25 | 21.58 | 1.8 | 135.05 | 26.55 | 19.95 | 2.4 | 75.51 | 20.77 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 3.97 | 0.1 | 8.18 | 2.13 | 2.01 | 0 | 9.06 | 0.78 | 0.6 | 0 | 3.52 | 0.85 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 0.73 | 0.35 | 53.62 | 15.62 | 9.34 | 2.15 | 175.53 | 14.46 | 1.72 | 0.35 | 132.59 | 11.82 |





