| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业房屋建筑竣工价值累计值(亿元) | 2918.18 | 1655.96 | 887.15 |
| 国有及国有控股建筑业企业住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 1289.55 | 775.47 | 413.68 |
| 国有及国有控股建筑业企业商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 349.59 | 118.26 | 46.54 |
| 国有及国有控股建筑业企业办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 149.39 | 96.91 | 56.55 |
| 国有及国有控股建筑业企业科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 387.54 | 229.79 | 120.94 |
| 国有及国有控股建筑业企业文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 83.76 | 79.33 | 26.61 |
| 国有及国有控股建筑业企业厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 523.46 | 235.66 | 192.12 |
| 国有及国有控股建筑业企业仓库竣工价值累计值(亿元) | 22.77 | 6.29 | 3.57 |
| 国有及国有控股建筑业企业其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 112.13 | 114.26 | 27.13 |





